產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:進口實驗室粘度計
產品概述
Viscosity 粘度 | 0.2 to 10,000 centipoise (cP) |
Piston ranges 活塞系列 | 0.2-2cP, 0.25-5cP, 0.5-10cP, 1-20cP, |
(up to 12 multiple ranges | 2.5-50cP, 5-100cP, 10-200cP, 25-500cP, |
can be chosen)有12種系列供選擇 | 50-1,000cP, 100-2,000cP, 250-5,000cP,500-10,000cP |
Accuracy 精度 | ± 1.0% of full scale 滿量程的± 1.0% |
Repeatability 精度誤差 | ± 0.8% of reading 讀值的± 0.8% |
Temperature sensor 溫度探頭 | 4 wire internal platinum RTD;內置4線白金RTD |
Wetted materials 防潮材質 | 316L and 430 stainless steel;316L和430不銹鋼 |
Maximum particle size 最大工件尺寸 | 25-800 microns (range dependent) |
Standard cable length標準電纜長度 | 2 feet 2英尺 |
Power 電源 | 100-240 VAC/50-60Hz |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
油品傳感器 油液品質變送器OQD HUB 油液品質變送器OQDM(智能移動APP) 油液品質變送器OQDp(多通道) 油液品質變送器OQDe(單通道)服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 蘇州泰恩機電設備有限公司 備案號:蘇ICP備12012163號-3
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml
0512-62533676
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏